Babalar Günü'ne Özel Teklifler
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- "Stoklarla sınırlıdır. 6 ay kalma sözünüze. Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) ile taksit imkanından kredi başvurusu onaylanan Turkcell müşterileri faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; cihaz kredi taksitlerini Financell tahsil eder. Fatura kesim tarihinize göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Detaylar: turkcell.com.tr/pasaj."
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3-17 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
INTOUCH | ONNO AIR PRO 2 KABLOSUZ KULAKLIK | 493 |
KTOOLS | ICON SMART WATCH SW1455H | 923 |
IXTECH | IX-E25 | 591 |
IXTECH | XEE FIT-8 | 430 |
SOULTECH | WELLDONE TARTI AT001 | 118 |
BILICRA | DEFENDER AKILLI GÜVENLİK SETİ | 199 |
BUFF | BW13 AKILLI SAAT AOD AMOLED IP68 | 342 |
BUFF | BP11 10000 MAH MAGSAFE POWERBANK | 207 |
TTEC | 2KS21 SMARTCHARGER AİR KABLOSUZ HIZLI ŞARJ ALETİ | 990 |
TTEC | 2AGK04 WIZI PRO 2 | 1082 |
GNP | BTQ08CROLLER | 5505 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 CLASSIC 47 MM | 701 |
SAMSUNG | GALAXY WATCH 6 44 MM | 120 |
SAMSUNG | GALAXY BUDS 2 PRO | 151 |
XIAOMI | REDMİ BUDS 4 LİTE | 1607 |
XIAOMI | REDMİ WATCH 3 ACTİVE | 1932 |
XIAOMI | SMART BAND 8 ACTİVE | 1694 |
INTEYA | HİGO ENC | 1565 |
INTEYA | HİWATCH PRO | 789 |
GENERAL MOBILE | GM23 SE | 2341 |
CASPER | VIA A40 256 GB | 2838 |
CASPER | VIA X40 | 1178 |
TECNO | SPARK 20C 8/128 GB | 1821 |
TECNO | SPARK 20 8GB 256GB | 919 |
MIPO | M33 128 GB | 1313 |
OMIX | X5 6GB 6GB 128GB | 280 |
OMIX | X3 4GB 64GB | 3018 |
VIVO | Y17S 6GB 128GB | 1244 |
VIVO | V30 LİTE 4G | 305 |
XIAOMI | REDMI 12 8+128GB | 3055 |
XIAOMI | REDMI 13C 8GB 256GB | 6820 |
SAMSUNG | GALAXY A05 4GB 128GB | 4222 |
SAMSUNG | GALAXY A15 4GB 128GB | 9484 |
SAMSUNG | GALAXY A35 5G 8GB 256GB | 3122 |
1-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Stok |
BRAUN | SERIES 3 MGK3440 ERKEK BAKIM KITI | 579 |
BRAUN | SERIES 5 MGK5410 ERKEK BAKIM KITI | 517 |
BRAUN | SERIES 7 BT7420 SAKAL DUZELTICI | 351 |
4 Haziran - 2 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
SAMSUNG | GALAXY FIT 3 | 1940 |
SAMSUNG | GALAXY TAB A9 PLUS 64 GB | 4517 |
4-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
Marka | Model | Stok |
TECNO | Spark 20 Pro 256GB 8GB Ram | 2700 |
4-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Kampany aya Dahil Olan Ürünler | ||
Marka | Model | Stok |
Realme | 12 Lite 6 GB Ram 128 GB Hafıza | 1500 |
Ücretlendirme
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 ay'a varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz. TV ve klima taksitli satış bilgileri için tıklayınız http://turkcell.li/uS4vD(https://www.turkcell.com.tr/yardim/hizmet-kanallarimiz/magazalar/daikin-klima-ve-samsung-televizyonlar-artik-turkcell-magazalarinda)
- Yasal olarak, fiyatı 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından( https://www.turkcell.com.tr/yardim/hattiniz/faturali/faturami-nasil-odeyebilirim) yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından (https://financell.com.tr/bireysel-kredi/)
- Paycell Mobil Uygulamasıyla( https://www.paycell.com.tr/) ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Sigorta alınmadan kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir:
0-12 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,38001% | 6,44616% | 162,65768% |
501 -1.000 | 7,87508% | 6,05775% | 148,34393% |
1.001 - 2.500 | 7,40072% | 5,69286% | 135,55170% |
2.501 - 3.000 | 7,29047% | 5,60805% | 132,66644% |
3.001 - 3.500 | 7,17992% | 5,52302% | 129,80587% |
3.501 - 5.000 | 7,15039% | 5,50030% | 129,04721% |
5.001 - 10.000 | 7,12085% | 5,47758% | 128,29068% |
13-24 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,72743% | 6,71341% | 172,94142% |
501 -1.000 | 8,13865% | 6,26050% | 155,72376% |
1.001 - 2.500 | 7,58190% | 5,83223% | 140,36459% |
2.501 - 3.000 | 7,45194% | 5,73226% | 136,90321% |
3.001 - 3.500 | 7,32139% | 5,63184% | 133,47228% |
3.501 - 5.000 | 7,28651% | 5,60501% | 132,56336% |
5.001 - 10.000 | 7,25155% | 5,57812% | 131,65570% |
25-36 Ay Vade | |||
Kredi Tutarı | Brüt Faiz Oranı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 9,11538% | 7,01183% | 184,86009% |
501 -1.000 | 8,42796% | 6,48305% | 164,05572% |
1.001 - 2.500 | 7,77794% | 5,98303% | 145,67369% |
2.501 - 3.000 | 7,62611% | 5,86624% | 141,55273% |
3.001 - 3.500 | 7,47358% | 5,74891% | 137,47646% |
3.501 - 5.000 | 7,43277% | 5,71751% | 136,39650% |
5.001 - 10.000 | 7,39190% | 5,68607% | 135,31959% |
- Financell Kredim Güvende sigortalı kredilerin faiz oranı %4.95, aylık toplam maliyeti %9,28, yıllık toplam maliyeti %111,36'dır.
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.
Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler nelerdir? (turkcell.com.tr)
Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.( https://www.turkcell.com.tr/yardim/financell?place=support_category)