Teknolojik Ürünlere Özel Ayın Teklifleri
Aradığınız kriterlerde ürün bulunamamıştır.
Daha farklı sonuç görmek yeniden deneyin.
Katılım Kriterleri
- "Stoklarla sınırlıdır. Akıllı telefonlarda 12 ay ,tabletlerde 6 ay kalma sözünüze. Turkcell Finansman A.Ş. (Financell) ile taksit imkanından kredi başvurusu onaylanan Turkcell müşterileri faydalanabilir. Taahhüde aykırılıkta cayma bedelini Turkcell; cihaz kredi taksitlerini Financell tahsil eder. Fatura kesim tarihinize göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Detaylar: turkcell.com.tr/pasaj."
- Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
- Turkcell, kampanya süresi boyunca ürünlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4-20 Eylül 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Toplam Stok |
SAMSUNG | GALAXY A15 4GB 128GB | 8723 |
SAMSUNG | GALAXY A24 128 GB | 12343 |
SAMSUNG | GALAXY A05 4GB 128GB | 6030 |
XIAOMI | REDMI 13C 6GB 128GB | 1535 |
XIAOMI | REDMI 13C 8GB 256GB | 5314 |
VIVO | V30 LİTE 4G | 1146 |
VIVO | Y28 8GB 256GB | 524 |
VIVO | Y18 8+256GB | 2092 |
OMIX | X3 4GB 64GB | 2292 |
MIPO | M46 PLUS 8GB 256GB | 1447 |
XIAOMI | REDMI 13 8GB 256GB | 3689 |
OPPO | RENO11 F 5G | 430 |
INTEYA | HIWATCH TALK 2 | 1453 |
CASPER | VIA A40 256 GB | 3864 |
CASPER | VIA M40 | 736 |
GENERAL MOBILE | GM 24 PRO 256 GB | 739 |
NUBIA | V50 VITA 6+6GB 128GB | 2288 |
REALME | 12 LITE 6GB 128GB | 3183 |
INTEYA | HİGO ENC | 1778 |
KTOOLS | SNAP UP MAGSAFE 10000 MAH POWERBANK | 1730 |
IXTECH | PB030 MAGESAFE STANDLI POWERBANK | 101 |
INTOUCH | SOUND WAVE WIRELESS SPEAKER | 1405 |
SAMSUNG | GALAXY FIT 3 | 1661 |
TECNO | CAMON 30 8GB 256GB | 1213 |
12-25 Eylül 2024 Tarihleri Arasında Kampanyaya Dahil Olan Ürünler | ||
---|---|---|
Marka | Model | Stok |
BRAUN | SERIES 3 MGK3440 | 538 |
BRAUN | SERIES 5 MGK5410 | 443 |
BRAUN | SERIES 7 BT7420 | 409 |
TTEC | 2AT01 SENSEI AKILLI TARTI | 910 |
TTEC | 2AP01 PRİZİ AKILLI PRİZ | 1.056 |
TTEC | 2AGK04 WIZI PRO 2 | 1.219 |
BILICRA | MOOD AKILLI AMPÜL | 2.076 |
ARZUM | OKKA RICH MOKA POT | 58 |
CASPER | VIA L40 | 152 |
CASPER | VIA S40 | 245 |
LENOVO | TAB M11 ZADB0231TR | 510 |
SAMSUNG | GALAXY TAB A9 64 GB | 3.497 |
Ücretlendirme
- Turkcell Pasaj’dan kredi başvurusu yapan, Turkcell bireysel hat sahibi müşteriler ve Turkcell'lilere özeldir.
- Kredi talepleri, Turkcell Finansman A.Ş.’nin (Financell) kredi ve tahsis politikaları çerçevesinde müşterinin aylık gelir bilgileri, kredi skoru ve benzeri kriterler göz önünde bulundurularak müşteri özelinde değerlendirilecektir.
- Kredi başvuru sonucu, başvuru anındaki finansal verilerinize göre değişiklik gösterebilecektir.
- Müşterinin Turkcell grup şirketlerindeki hizmet kullanımları, bu şirketlerdeki abonelik yaşı, son 1 yıldır yapmış olduğu ödeme miktarları göz önünde bulundurularak size özel onaylanan kredi tutarı ve uygulanacak faiz oranı sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.
Kimler yararlanabilir?
- Turkcell Pasaj’dan kredi başvurusu yapan, Turkcell bireysel hat sahibi müşteriler ve Turkcell müşterileri yararlanabilmektedir.
- Evet.
- Financell kredilerinden Turkcell'den kontratlı cihaz almak isteyen müşterilerimiz yararlanabilir.
- Kredi talebi, Financell (Turkcell Finansman A.Ş.)'e yapılır ve Financell tarafından değerlendirilir.
- Financell kredi limitiniz, Turkcell fatura ödemeleriniz ve finans sektörü verileriniz doğrultusunda otomatik olarak belirlenmektedir.
- Akıllı Telefon ve notebooklarda 12 ay, tabletlerde 6 ay, aksesuarlarda 36 ay'a varan taksit avantajlarından faydalanabilirsiniz. TV ve klima taksitli satış bilgileri için tıklayınız.
- Yasal olarak, fiyatı 12.000 TL ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için kullandırılan kredilerin vadesi maksimum 3 aydır. Fiyatı 50.000 TL'nin üzerinde olan elektrikli ve elektronik eşyalar için kullandırılan kredilerin vadesi ise maksimum 24 aydır.
- Financell kredili cihaz taksit ödemelerinizi Turkcell faturalarınız ile tüm anlaşmalı Turkcell ödeme kanallarından yapabilirsiniz. Turkcell cihaz kampanyanız iptal olduysa veya ön ödemeli hattınız ile kampanyaya katıldıysanız ödemelerinizi; Financell ödeme noktalarından
- Paycell Mobil Uygulamasıyla ya da 0532 757 55 55 Turkcell Tahsilat Birimi aracılığı ile kredi taksit, ara ödeme veya erken kapama alternatiflerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
- Tahsilat yöntemi olarak tercih edilmesi halinde; fatura üzerinden tahsil edilecek kredi taksit tutarı, fatura kesim tarihinize göre değişiklik gösterebilir.
- Bir GSM numarası üzerinden; mobil ödeme aracılığıyla yansıtılan ücretler, işlem başına 1.000 TL’yi geçememektedir. TCKN bazında kayıtlı olan bütün mobil hatların; mobil ödeme aracılığıyla yansıtılan ücretler toplamı aylık 2.750 TL’yi geçememektedir. Bu tutarı aşan ödemeler faturaya yansımayıp ödemelerinizi Financell kanalları üzerinden gerçekleştirmelisiniz.
- Turkcell faturasıyla ödediğiniz kredinizin gecikmesi durumunda ödemenizi Turkcell ödeme kanallarından, kredi taksitlerinizi Turkcell faturanız ile ödemiyorsanız Financell ödeme kanallarından yapabilirsiniz.
- Kullanılan kredilerin bilgileri şu şekildedir ve kredi sorgulama sonucunuza göre oranlar değişiklik göstermektedir:
0-12 Ay Faiz
Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 7,9401% | 225,0512% | 18,7543% |
501 -1.000 | 7,3523% | 199,0377% | 16,5865% |
1.001 - 2.500 | 6,7976% | 176,2559% | 14,6880% |
2.501 - 3.000 | 6,6683% | 171,1801% | 14,2650% |
3.001 - 3.500 | 6,5385% | 166,1710% | 13,8476% |
3.501 - 5.000 | 6,5038% | 164,8464% | 13,7372% |
5.001 - 10.000 | 6,4691% | 163,5264% | 13,6272% |
10.001- 20.000 | 6,4343% | 162,2112% | 13,5176% |
20.001 - 25.000 | 6,3995% | 160,9006% | 13,4084% |
25.001+ | 6,3647% | 159,5946% | 13,2995% |
13-24 Ay Faiz
Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,3971% | 246,6892% | 20,5574% |
501 -1.000 | 7,6993% | 214,1539% | 17,8462% |
1.001 - 2.500 | 7,0369% | 185,8813% | 15,4901% |
2.501 - 3.000 | 6,8818% | 179,6081% | 14,9673% |
3.001 - 3.500 | 6,7258% | 173,4259% | 14,4522% |
3.501 - 5.000 | 6,6840% | 171,7925% | 14,3160% |
5.001 - 10.000 | 6,6422% | 170,1654% | 14,1805% |
10.001- 20.000 | 6,6003% | 168,5447% | 14,0454% |
20.001 - 25.000 | 6,5583% | 166,9302% | 13,9109% |
25.001+ | 6,5163% | 165,3220% | 13,7768% |
Kredi Tutarı | Net Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Maliyet Oranı |
0 - 500 | 8,9425% | 274,2370% | 22,8531% |
501 -1.000 | 8,1028% | 232,6104% | 19,3842% |
1.001 - 2.500 | 7,3088% | 197,1905% | 16,4325% |
2.501 - 3.000 | 7,1231% | 189,4245% | 15,7854% |
3.001 - 3.500 | 6,9364% | 181,8033% | 15,1503% |
3.501 - 5.000 | 6,8864% | 179,7951% | 14,9829% |
5.001 - 10.000 | 6,8364% | 177,7968% | 14,8164% |
10.001- 20.000 | 6,7863% | 175,8083% | 14,6507% |
20.001 - 25.000 | 6,7361% | 173,8298% | 14,4858% |
25.001+ | 6,6858% | 171,8610% | 14,3217% |
- Financell kredi taksitlerim dışında ödemem gereken diğer ücretler için tıklayınız.
- Geri ödeme koşullarına ve Financell ile ilgili detaylı bilgiye Financell Hakkında Tüm Bilgiler - Turkcell ulaşabilirsiniz.