Tahvil Bilgileri
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Tahvil Bilgileri
İhraçcı | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
İşlem Gördüğü Borsa | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası |
Rule 144A/ Regulation S ISIN Kodu | US900111AA39/ XS1298711729 | US900111AB12/ XS1803215869 |
Rule 144A CUSIP/Regulation S Ortak Kodu | 900111AA3/ 129871172 | 900111AB1/ 180321586 |
Türü | Eurobond | Eurobond |
Satış Şekli | Yurt Dışı Satış | Yurt Dışı Satış |
Satılan Nominal Tutar | 500 milyon ABD Doları | 500 milyon ABD Doları |
İhraç Fiyatı | 98,509 | 97,779 |
Vade/ İtfa Tarihi | 10 Yıl/ 15.10.2025 | 10 Yıl/ 11.04.2028 |
İtfa Planı | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. | 6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
Kupon Oranı | %5,75 | %5,80 |
- Kredi derecelendirme notları için tıklayınız.
Borçlanma Aracı İhracı
2015
- Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Tertip ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Tertip ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı için tıklayınız.
- Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Belgesi için tıklayınız. (İngilizce)
- Sürdürülebilir Finans Çerçevesi İkinci Taraf Görüşü Belgesi için tıklayınız. (İngilizce)